El tiempo en: Valencia
Sábado 30/11/2024
 
Publicidad Ai

Deportes

Nadal roza el cuarto puesto de Ferrer

Murray sube al número dos

Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Cargando el reproductor....
', image: '', autostart: true, controls: true });

La batalla entre españoles por el cuarto puesto del ranking mundial se ha apretado tras la disputa del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada en el que levantó el título Rafa Nadal, que le pisa los talones a su compatriota David Ferrer, precisamente víctima del balear en cuartos de final del certamen madrileño.

   El tercer triunfo de su carrera en Madrid le ha servido a Nadal para situarse a tan solo 25 puntos de Ferrer, quien en el Masters 1.000 de Roma, que se disputa esta semana, tendrá el objetivo añadido de mantener la cuarta plaza.

   Por delante de ellos, el escocés Andy Murray se ha encaramado a la segunda posición en detrimento del suizo Roger Federer, mientras que el serbio Novak Djokovic sigue contando con una amplia ventaja de casi 4.000 puntos en el número uno pese a su sorprendente eliminación en Madrid. Dentro del 'Top 20', destaca el ascenso hasta el décimo puesto del suizo Stanislas Wawrinka, finalista en la Caja Mágica.

   Entre el resto de españoles, Pablo Andújar ha experimentado un espectacular ascenso de 59 puestos tras alcanzar las semifinales en la capital española. El conquense se ha colocado 54º y forma parte del grupo de trece españoles presentes en el 'Top 100', con Nicolás Almagro, duodécimo, de nuevo como mejor colocado tras Ferrer y Nadal. 

--CLASIFICACIÓN DE LA ATP A 13 DE MAYO.

   1. (1) Novak Djokovic  (SRB)        12.730.

   2. (3) Andy Murray (GBR)             8.750.   

   3. (2) Roger Federer (SUI)           7.760. 

   4. (4) DAVID FERRER (ESP)            6.920. 

   5. (5) RAFA NADAL(ESP)               6.895. 

   6. (6) Tomas Berdych (RCH)           4.520. 

   7. (7) Juan Martin Del Potro (ARG)   4.320. 

   8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)      3.965.   

   9. (9) Richard Gasquet (FRA)         3.180.

   10. (15) Stanislas Wawrinka (SUI)    2.675. 

   11. (10) Janko Tipsarevic  (SRB)     2.650.

   12. (12) NICOLÁS ALMAGRO (ESP)       2.570. 

   13. (11) Marin Cilic (CRO)           2.535.

   14. (13) Tommy Haas (ALE)            2.420.

   15. (16) Kei Nishikori (JPN)         2.270.

   16. (14) Milos Raonic (CAN)          2.225.

   17. (17) Gilles Simon (FRA)          1.940. 

   18. (19) Juan Mónaco (ARG)           1.830.

   19. (18) Sam Querrey (USA)           1.790.

   20. (21) John Isner (USA)            1.725.

...//...

   34. (36) TOMMY ROBREDO (ESP)         1.095.

   37. (35) MARCEL GRANOLLERS (ESP)     1.055.

   43. (45) FELICIANO LÓPEZ (ESP)         930.

   49. (52) DANIEL GIMENO (ESP)           857.

   53. (46) FERNANDO VERDASCO (ESP)       830. 

   54. (113) PABLO ANDÚJAR (ESP)          825.

   65. (65) ALBERT RAMOS (ESP)            740.

   66. (64) ROBERTO BAUTISTA (ESP)        734.

   71. (68) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP)  676.

   89. (90) ALBERT MONTAÑÉS (ESP)         573.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN